功能描述
添加人脸数据能力可以为指定数据库添加人脸数据,单个人脸数据库支持最多5万张人脸照片入库,人脸数据是在已创建好的人脸样本中添加,每个人脸样本最多可以添加5张人脸照片。
人脸照片入库量以及每个人脸样本最多添加的照片量暂不支持扩容。
输入限制
图像格式:JPG、JPEG、PNG。
图像大小:不超过5 MB。
图像分辨率:大于32×32像素,小于4096×4096像素。人脸占比不低于64×64像素。
URL地址中不能包含中文字符。
图片中若包含多个人脸,会取最大的人脸进行添加。
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | String | 是 | AddFace | 系统规定参数,取值为AddFace |
DbName | String | 是 | default | 数据库名称,支持小写字母、数字、下划线的组合,长度1 - 64 |
ImageUrl | String | 是 | https://viapi-test.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/test/imsearch/demo/1.png | 人脸图片地址,人脸须为正面无遮挡人脸(若包含多张人脸则取最大人脸添加),推荐使用上海地域OSS链接 |
EntityId | String | 是 | U1 | 实体ID,用于标识用户唯一性,每个实体可包含多张人脸图片,支持大小写字母、数字、下划线、减号组合,长度1 - 64字符 |
ExtraData | String | 否 | 王小二 | 自定义信息,支持字母、数字、标点符号和汉字,不超过512个字符 |
QualityScoreThreshold | Float | 否 | 50.0 | 质量分阈值,对新增人脸图片进行质量分析,质量分小于该阈值则添加失败,取值范围[0.0,100.0],0.0或空表示不做质量判断 |
SimilarityScoreThresholdInEntity | Float | 否 | 50.0 | 类内相似度阈值,将新增人脸图片与EntityId内已有人脸进行相似度比对,小于该阈值则添加失败,取值范围[0.0,100.0],0.0或空表示不做类内相似度判断 |
SimilarityScoreThresholdBetweenEntity | Float | 否 | 50.0 | 类间相似度阈值,将新增人脸图片与其他所有EntityId内已有人脸进行相似度比对,大于等于该阈值则添加失败,取值范围[0.0,100.0],0.0或空表示不做类间相似度判断 |
返回数据
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
RequestId | String | 2B93C43A-F824-40C8-AF79-844342B0F43A | 请求ID |
Data | Object | - | 返回的结果数据内容 |
FaceId | String | 5 | 输出人脸ID |
QualityScore | Float | 99.79581 | 输入图像中的人脸质量分 |
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json
{
"RequestId" : "2B93C43A-F824-40C8-AF79-844342B0F43A",
"Data" : {
"FaceId" : "5",
"QualitieScore" : 99.79581
}
}
评论 (0)